|
|
Gara sociale open "a caccia finita"
Armagheddon |
|
Balestrino
3 Febbraio 2013
obiettivi fisici
| numero | coordinata | quota | immagine campione | descrizione | punteggio | |
| partenza e arrivo | N 4887145 m, 32 431863 m | 650 |
|
parcheggio | 5 ogni centro (2 sessioni) | |
| 1 | N 4887156 m, 32 432390 m | 583 |
![]() |
rovine | 60 | |
| 2 | N 4887048 m, 32 432702 m | 579 |
![]() |
rudere | 60 | |
| 3 | N 4886902 m, 32 433003 m | 581 |
|
acquedotto | 60 | |
| 4 | N 4886657 m, 32 433730 m | 522 |
|
rudere | 60 | |
| 5 | N 4886803 m, 32 433863 m | 535 |
![]() |
fornace | 60 | |
| 2° tiro | N 4886937 m, 32 433800 m | 554 |
|
piazzola disponibile entro e non oltre 1 ora dalla partenza | 5 ogni centro | |
| 6 | N 4886820 m, 32 434292 m | 564 |
![]() |
croce | 60 | |
| 7 | N 4886628 m, 32 435208 m | 419 |
![]() |
rudere | 60 | |
| 8 | N 4887129 m, 32 435167 m | 458 |
![]() |
tondo | 60 | |
| 9 | N 4887351 m, 32 433943 m | 475 |
![]() |
rudere | 60 | |
| 3° tiro | N 4887349 m, 32 433816 m | 506 |
|
piazzola disponibile entro e non oltre 3 ore dalla partenza | 5 ogni centro | |
| 10 | N 4887328 m, 32 433206 m | 436 |
![]() |
rudere | 60 | |
| N 4887488 m, 32 433050 m | 470 | wp guida | 0 | |||
| N 4887284 m, 32 432902 m | 460 | wp guida | 0 | |||
| 11 | N 4887385 m, 32 432604 m | 442 |
|
gruppo elettrico | 60 | |
| 12 | N 4887684 m, 32 432534 m | 416 |
![]() |
rudere | 60 | |
| 13 | N 4887745 m, 32 432359 m | 419 |
|
rudere | 60 | |
| 14 | N 4887296 m, 32 432194 m | 600 |
![]() |
capanno di caccia | 60 | |
| 15 | obiettivo eliminato causa neve | rudere | 60 | |||
obiettivi visuali
| numero | coordinata | quota | immagine campione | descrizione | punteggio | |
| 1 | N 4888028 m, 32 433061 m | 357 | cimitero carpe | 60 | ||
| 2 | N 4887246 m, 32 432998 m | 470 | cava Comito | 60 | ||
| 3 | N 4886199 m, 32 434016 m | 366 | castello Balestrino | 60 | ||
| 4 | N 4886135 m, 32 433627 m | 396 | chiesa Balestrino | 60 | ||
in caso di maltempo o bassa visibilità alcuni obiettivi verranno eliminati